Sony Ericsson Xperia Arc
Описание Sony Ericsson Xperia Arc
Sony Ericsson учла прошлые ошибки и положила в основу Xperia Arc последнюю версию Google Android – 2.3 (Gingerbread). Телефон появится в продаже уже в конце 1 квартала (март 2011 года), тогда как выход предыдущих Xperia серьезно затягивался.
Характеристики Sony Ericsson Xperia Arc
| Sony Ericsson |
| Япония |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Платформа | Android 2.3 |
| Вес | 117 |
| Размеры (ШxВxТ) | 125 x 63 x 8,7 (10,9) |
| Интерфейсы | USB, WiFi + Bluetooth |
| GPS-приемник | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| Доступ в интернет | Full HTML Browser with Adobe Flash Lite |
| Тип экрана | сенсорный, емкостный, 4,2”, 854 х 480 точек, 16 млн цветов, Sony Mobile Bravia Engine |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Фотокамера | 8,1 Мп |
| Функции камеры | автофокус, вспышка, захват улыбок, определение лиц, геотеггинг, матрица Sony Exmor R |
| Запись видеороликов | 720p |
| Разъем для наушников | 3.5 |
| Объем встроенной памяти | 512 MB RAM |
| Поддержка карт памяти | microSDHC (до 32 Гб) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon, 1 ГГц |
| Аккумулятор | 1500 мАч |
Друзья